产品中心
让用户真正感受到高科技产品的生活品质
全预混低氮硅铝冷凝落地炉
系列:商用锅炉系列
使用范围:专为小区、办公楼、养老院、幼儿园、政府大楼等中小型场所量身定制。
配置:硅铝合金换热器、德国EBM变频风机、美国霍尼韦尔燃气比例阀、霍尼韦尔控制系统、全预混锅炉燃烧器
配置:硅铝合金换热器、德国EBM变频风机、美国霍尼韦尔燃气比例阀、霍尼韦尔控制系统、全预混锅炉燃烧器
产品特点及规格
使用范围:
专为小区、办公楼、养老院、幼儿园、政府大楼等中小型场所量身定制。
配置:
硅铝合金换热器、德国EBM变频风机、美国霍尼韦尔燃气比例阀、霍尼韦尔控制系统、全预混锅炉燃烧器
产品特点:
◆效率高达107.8%、氮氧化物排放量低至10mg/m³、烟气温度可低至35℃、
◆远程网络驱动控制、
◆设计紧凑,规格尺寸小、
◆硅铝合金换热器,超强抗腐蚀性金属纤维不锈纲表面燃烧器,传递热量更高效;
◆全自动预混技术,使燃气和空气配比达到良好效果,燃烧充分;
◆根据环境、温度和使用要求,15~100%无级变频调节输入功率,高效节能;
◆冷凝环保技术,烟气温度与锅炉回水温差达3-5°C锅炉可以和楼宇自动化系统匹配。可同时控制各区域温度生活热水温度、游泳池供暖及太阳能的辅助加热系统;
◆锅炉实现多台模块化并联组合,更节能、更可靠、更安全。
| 功率 型号 | 165 | 275 | 350 | 700 | 1060 | 1400 | 2100 |
| 最小/最大 | 最小/最大 | 最小/最大 | 最小/最大 | 最小/最大 | 最小/最大 | 最小/最大 | |
| 燃气种类 | 天然气 | ||||||
| 额定热输入(kW) | 29/165 | 49/275 | 63/350 | 126/700 | 190/1060 | 252/1400 | 378/2100 |
| 额定热输出(80-60)℃ | 28/161.7 | 48/269.5 | 61.7/343 | 123.4/686 | 186.2/1038.8 | 246.9/1372 | 370.4/2058 |
| 额定流量(△t=20K) | 7.2 | 11.8 | 15.3 | 30.6 | 46.3 | 61.2 | 91.8 |
| 工作压力(MPa) | 0.6 | ||||||
| 最大工作温度(℃) | 80 | ||||||
| 极限温度(℃) | 90 | ||||||
| 最大负荷热效率(80-60)℃ | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 最大负荷热效率(50-30)℃ | 105 | 105 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| 排烟温度(℃) | 66 | 67 | 65 | 66 | 63 | 65 | 66 |
| 二氧化碳排放(%) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Nox排放(mg/m³.KW) | 15 | 20 | 23 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Nox等级 | 欧盟5级 | ||||||
| 燃气耗气量(m³/h) | 2.9/16.6 | 4.9/27.8 | 6.3/35.4 | 12.7/70.8 | 19.2/107.2 | 25.4/141.6 | 38.2/212.4 |
| 燃气压力(Pa) | 2000-3000 | ||||||
| 水容量(L) | 18.8 | 26.7 | 34.7 | 75.5 | 94.6 | 151 | 173 |
| 水侧压降(mbar) | 85 | 90 | 95 | 108 | 113 | 120 | 120 |
| 炉膛背压(pa) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 风机转速(rpm) | 1100/5100 | 1200/5400 | 1250/5700 | 600/4850 | 600/4850 | 1000/6200 | 1000/6200 |
| 电源(V/Hz) | 220-50 | 380-50 | |||||
| 电功率(kW) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 2.2 | 2.2 |
| 锅炉出水法兰(mm) | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
| 锅炉进水法兰(mm) | DN50 | DN65 | DN65 | DN100 | DN100 | DN100*2 | DN100*2 |
| 燃气管径(mm) | DN25 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 冷凝排水口(mm) | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25 | φ25*2 | φ25*2 |
| 烟囱直径(mm) | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250*2 | 250*2 |
| 尺寸/宽*长*高(mm) | 672*965*1520 | 672*1280*1520 | 672*1470*1520 | 928*1480*1700 | 1015*1830*1453 | 1850*1480*1700 | 1873*1830*1453 |
| 重量(KG) | 199 | 242 | 285 | 431 | 635 | 860 | 1229 |
