产品中心
让用户真正感受到高科技产品的生活品质
空气能热风机
系列:空气源热泵系列
机组特点:
1、超低温启动:EVI喷气增焓直流变频调节技术。-32℃低温强热技术,满足山区及广大农村分户式采暖需求。
2、智能防冻:无需考虑防冻问题,氟系统循环,很好解决系统防冻问题。
3、超低静音:直流变频压缩机、风机,根据末端负荷需求,自动调节压缩机、风机运转频率,打造宁静空间。
4、缓解电压增容:分室独立控制,随开随用,行为节能,符合老百姓节约能源习惯,也很好的缓解电压增容的难题。
5、安装便捷:安全方便,氟系统循环,减少水系统各种控制连接的繁琐过程。
6、高效节能:能效高,节能省电,主机与末端直接交换,减少中间环节,比水系统制热能力提升10%左右。
7、一机多能:采暖、制冷双源;不用改造末端,自带末端室内机,不用客户再次投资改造。
8、适用范围广。不受环境影响,全天候提供源源不断热量。
温度:适应环境温度 低温机-32℃~43℃
温度调节范围:≤30℃
适用场所:广大山区、农村、门卫室、独立小木屋等。
1、超低温启动:EVI喷气增焓直流变频调节技术。-32℃低温强热技术,满足山区及广大农村分户式采暖需求。
2、智能防冻:无需考虑防冻问题,氟系统循环,很好解决系统防冻问题。
3、超低静音:直流变频压缩机、风机,根据末端负荷需求,自动调节压缩机、风机运转频率,打造宁静空间。
4、缓解电压增容:分室独立控制,随开随用,行为节能,符合老百姓节约能源习惯,也很好的缓解电压增容的难题。
5、安装便捷:安全方便,氟系统循环,减少水系统各种控制连接的繁琐过程。
6、高效节能:能效高,节能省电,主机与末端直接交换,减少中间环节,比水系统制热能力提升10%左右。
7、一机多能:采暖、制冷双源;不用改造末端,自带末端室内机,不用客户再次投资改造。
8、适用范围广。不受环境影响,全天候提供源源不断热量。
温度:适应环境温度 低温机-32℃~43℃
温度调节范围:≤30℃
适用场所:广大山区、农村、门卫室、独立小木屋等。
产品特点及规格
| 产品主要技术参数 | ||||||
| 主机型号 | / | / | ZBHP-30LW/BP3N1Y | ZBHP-40LW/BP3N1Y | ZBHP-30LW/BP3N1Y | ZBHP-40LW/BP3N1Y |
| 能效等级 | 1级 | 1级 | 2级 | 2级 | ||
| 能力 | 额定制热量 | kW | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
| 能效 | / | 2.55 | 2.53 | 2.36 | 2.3 | |
| 电气参数 | 电源 | V~,Hz,Ph | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz |
| 制热量(W) | 制热量(-12°C) | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | |
| 高温制热量(7°C) | 3000(400~5500) | 4000(400~6000) | 3000(400~5500) | 4000(400~6000) | ||
| 低温制热量(-20°C) | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | ||
| 制冷量(W) | 额定制冷量(35°C) | 3000(400~3900) | 4000(400~4900) | 3000(400~3900) | 4000(400~4900) | |
| COP | 额定制热(-12°C) | 2.55 | 2.53 | 2.36 | 2.3 | |
| 高温制热(7°C) | 4.15 | 4.14 | 3.8 | 3.70 | ||
| 低温制热(-20°C) | 2.23 | 2.1 | 2.1 | 1.82 | ||
| HSPF | / | 3.46 | 3.43 | 3.3 | 3.2 | |
| HSTE | KW/H | 1573 | 2109 | 1644 | 2264 | |
| EER | 额定制冷(35°C) | 3.72 | 3.50 | 3.50 | 3.0 | |
| 风量/静压 | 风量(m3/h) | 630 | 650 | 630 | 650 | |
| 静压(Pa) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 额定电流(A) | 高温制热(7°C) | 3.29 | 4.39 | 3.59 | 4.91 | |
| 额定制热(-12°C) | 5.35 | 7.18 | 5.77 | 7.9 | ||
| 低温制热(-20°C) | 6.06 | 8.65 | 6.49 | 9.99 | ||
| 消耗功率(W) | 额定制热(-12°C) | 1176 | 1581 | 1271 | 1739 | |
| 高温制热(7°C) | 722(90~2090) | 966(90~2750) | 789(90~2090) | 1081(90~2750) | ||
| 低温制热(-20°C) | 1333 | 1904 | 1428 | 2198 | ||
| 额定制冷(35°C) | 806 | 1142 | 857 | 1333 | ||
| 最大电流/功率 | 最大电流(A) | 9.5 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | |
| 最大功率(W) | 2090 | 2750 | 2090 | 2750 | ||
| 制冷剂名称/充注量 | / | R410A/1050g | R410A/1200g | R410A/1050g | R410A/1100g | |
| 内机尺寸(宽×深×高) | 净尺寸 | mm | 700*210*600 | 700*210*600 | 700*210*600 | 700*210*600 |
| 包装尺寸 | mm | 790*270*670 | 790*270*670 | 790*270*670 | 790*270*670 | |
| 外机尺寸(宽×深×高) | 净尺寸 | mm | 865*355*555 | 865*355*555 | 865*355*555 | 865*355*555 |
| 包装尺寸 | mm | 900*390*620 | 900*390*620 | 900*390*620 | 900*390*620 | |
| 噪音 | 内机 | dB(A) | 42/38/35/31/27 | 42/38/35/31/27 | 42/38/35/31/27 | 42/38/35/31/27 |
| 噪音 | 外机 | dB(A) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| 质量 | 内机 | kg | 15(净重) | 15(净重) | 14.5(净重) | 14.5(净重) |
| 外机 | kg | 28.5(净重) | 30.5(净重) | 26.0(净重) | 28.0(净重) | |
| 堆码层数 | 内机 | 层 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 外机 | 层 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
